Ranah Internet Tingkat Teratas (bahasa Inggris: Top Level Internet Domain, TLD) merupakan rujukan kepada huruf-huruf terakhir setelah tanda titik dalam sebuah nama domain. Misalnya www.google.com memiliki domain teratas com (atau COM, karena nama domain tidak mempermasalahkan huruf besar atau kecil). Untuk negara kita memiliki ccTLD .id. ccTLD penggunaanya diatur dan dijalankan oleh Depkominfo. Domain .id dijual / disewakan dalam bentuk sld / second level domain secara tahunan untuk domain-domain yang umum seperti .web.id, dan .war.net.id. Sedangkan penggunaan .co.id, .net.id, .or.id , .ac.id, .sch.id, .go.id, dan .mil.id diberikan tanpa harus ada perpanjangan domain karena berlaku seumur hidup alias selamanya.
Internet Assigned Numbers Authority (IANA) saat ini mengklasifikasikan Ranah Internet Tingkat Teratas ke dalam 3 jenis:
Internet Assigned Numbers Authority (IANA) saat ini mengklasifikasikan Ranah Internet Tingkat Teratas ke dalam 3 jenis:
- country code top-level domains (ccTLD). Dipergunakan untuk kode negara atau wilayah dependensi. Terdiri dari 2 huruf, misalnya .jp untuk Jepang.
- Global Top-Level Domains (gTLD). Dipergunakan oleh macam-macam organisasi (sebagai contoh, .com untuk organisasi komersial). Domain ini terdiri dari 3 huruf atau lebih. Sebagian besar gTLD tersedia untuk dapat digunakan secara luas, tetapi untuk alasan historis, .mil (militer Amerika Serikat) dan .gov (Pemerintahan Federal Amerika Serikat) dibatasi dan hanya dapat digunakan oleh kedua otoritas tersebut. Domain-domain dalam gTLD disubklasifikasikan ke dalam ranah yang disponsori (sponsored top-level domains (sTLD)), misalnya .aero, .coop dan .museum, dan ranah yang tidak disponsori (unsponsored top-level domains (uTLD)), misalnya .biz, .info, .name dan .pro.
TLD | Negara | TLD | Negara |
A | |||
AC | Ascension | AO | Angola |
AD | Andorra | AQ | Antartika |
AE | Uni Emirat Arab | AR | Argentina |
AF | Afganistan | AS | Samoa Amerika |
AG | Antigua dan Barbuda | AT | Austria |
AI | Anguilla | AU | Australia |
AL | Albania | AW | Aruba |
AM | Armenia | AX | Åland |
AN | Antillen Belanda | AZ | Azerbaijan |
B | |||
BA | Bosnia Herzegovina | BJ | Benin |
BB | Barbados | BM | Bermuda |
BD | Bangladesh | BN | Brunei Darussalam |
BE | Belgia | BO | Bolivia |
BF | Burkina Faso | BR | Brasil |
BG | Bulgaria | BS | Bahama |
BH | Bahrain | BT | Bhutan |
BI | Burundi | BY | Belarus |
BW | Botswana | BZ | Belize |
C | |||
CA | Kanada | CM | Kamerun |
CD | Republik Demokrasi Kongo | CN | Republik Rakyat Cina |
CF | Republik Afrika Tengah | CO | Kolombia |
CG | Republik Kongo | CR | Kosta Rika |
CH | Swiss (Confoederatio Helvetica) | CS | Serbia Montenegro |
CI | Pantai Gading | CU | Kuba |
CK | Kepulauan Cook | CV | Tanjung Verde |
CL | Chili | CX | Pulau Natal |
CY | Siprus | CZ | Republik Ceko |
D | |||
DE | Jerman | DM | Dominika |
DJ | Djibouti | DO | Republik Dominika |
DK | Denmark | DZ | Aljazair |
E | |||
EC | Ekuador | ER | Eritrea |
EE | Estonia | ES | Spanyol (España) |
EG | Mesir | ET | Ethiopia |
EH | Sahara Barat | EU | Uni Eropa |
F | |||
FI | Finlandia | FO | Kepulauan Faroe |
FJ | Fiji | FO | Kepulauan Faroe |
FK | Kepulauan Falkland | FR | Perancis |
FM | Negara Federal Mikronesia | FX | Perancis Metropolitan |
G | |||
GA | Gabon | GN | Guinea |
GB | Britania Raya | GP | Guadeloupe |
GD | Grenada | GQ | Guinea Ekuatorial |
GE | Georgia | GR | Yunani |
GF | Guyana Perancis | GS | Georgia Selatan |
GH | Ghana | GT | Guatemala |
GI | Gibraltar | GU | Guam |
GL | Greenland | GW | Guinea-Bissau |
GM | Gambia | GY | Guyana |
H | |||
HK | Hong Kong | HR | Kroasia (Hrvatska) |
HM | Pulau Heard & Kepulauan McDonald | HT | Haiti |
HN | Honduras | HU | Hungaria |
I | |||
ID | Indonesia | IO | Teritori Samudra Hindia Britania |
IE | Irlandia | IQ | Irak |
IL | Israel | IR | Iran |
IM | Isle of Man | IS | Islandia |
IN | India | IT | Italia |
J | |||
JE | Jersey | JO | Yordania |
JM | Jamaika | JP | Jepang |
K | |||
KE | Kenya | KP | Korea Utara |
KG | Kirgizistan | KR | Korea Selatan |
KH | Kamboja | KW | Kuwait |
KI | Kiribati | KY | Kepulauan Cayman |
KM | Komoros | KZ | Kazakhstan |
KN | Saint Kitts dan Nevis | - | - |
L | |||
LA | Laos | LT | Lithuania |
LB | Lebanon | LU | Luksemburg |
LI | Liechtenstein | LV | Latvia |
LK | Sri Lanka | LY | Libya |
LR | Liberia | LC | Saint Lucia |
LS | Lesotho | - | - |
M | |||
MA | Maroko | MP | Kepulauan Mariana Utara |
MC | Monako | MQ | Martinique |
MD | Moldova | MR | Mauritania |
ME | Montenegro | MS | Montserrat |
MG | Madagaskar | MT | Malta |
MH | Kepulauan Marshall | MU | Mauritius |
MK | Republik Makedonia | MV | Maladewa |
ML | Mali | MW | Malawi |
MM | Myanmar | MX | Meksiko |
MN | Mongolia | MY | Malaysia |
MO | Makau | MZ | Mozambik |
N | |||
NA | Namibia | NL | Belanda |
NC | Kaledonia Baru | NO | Norwegia |
NE | Niger | NP | Nepal |
NF | Pulau Norfolk | NR | Nauru |
NG | Nigeria | NU | Niue |
NI | Nikaragua | NZ | Selandia Baru |
OM = Oman | |||
P | |||
PA | Panama | PM | Saint-Pierre dan Miquelon |
PE | Peru | PN | Kepulauan Pitcairn |
PF | Polinesia Perancis | PR | Puerto Rico |
PG | Papua Nugini | PS | Tepi Barat dan Jalur Gaza |
PH | Filipina | PT | Portugal |
PK | Pakistan | PW | Palau |
PL | Polandia | PY | Paraguay |
QA = Qatar | |||
R | |||
RE | Réunion | RU | Rusia |
RO | Rumania | RW | Rwanda |
RS | Republik Serbia | - | - |
S | |||
SA | Arab Saudi | SL | Sierra Leone |
SB | Kepulauan Solomon | SM | San Marino |
SC | Seychelles | SN | Senegal |
SD | Sudan | SO | Somalia |
SE | Swedia | SR | Suriname |
SG | Singapura | ST | São Tomé dan Príncipe |
SH | Saint Helena | SU | Bekas Uni Soviet (masih digunakan) |
SI | Slovenia | SV | El Salvador |
SJ | Kepulauan Svalbard dan Jan Mayen | SY | Syria |
SK | Slovakia | SZ | Swaziland |
T | |||
TC | Kepulauan Turks dan Caicos | TM | TTurkmenistan |
TD | Chad | TN | Tunisia |
TF | Tanah Antartik dan Selatan Perancis | TO | Tonga |
TG | Togo | TR | Turki |
TH | Thailand | TT | Trinidad dan Tobago |
TJ | Tajikistan | TV | Tuvalu |
TK | Tokelau | TW | Taiwan |
TL | Timor Leste | TZ | Tanzania |
U | |||
UA | Ukraina | US | Amerika Serikat |
UG | Uganda | UY | Uruguay |
UK | Britania Raya | UZ | Uzbekistan |
UM | Kepulauan Terluar Kecil AS | - | - |
V | |||
VA | Vatikan | VN | Vietnam |
VE | Venezuela | VU | Vanuatu |
VG | Kepulauan Virgin Britania | VC | Saint Vincent dan Grenadine |
VI | Kepulauan Virgin AS | - | - |
W | |||
WF | Wallis dan Futuna | WS | Samoa Barat |
Y | |||
YE | Yaman | YU | Yugoslavia |
YT | Mayotte | - | - |
Z | |||
ZA | Afrika Selatan (Zuid Afrika) | ZW | Zimbabwe |
ZM | Zambia | - | - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar