Kisi-kisi UN IPA Tahun 2013/2014. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh,
menegaskan mulai 2014 mendatang ujian nasional tingkat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah dihapus. "UN SD diganti ujian sekolah," Menurut beliau, penghapusan UN di tingkat SD dan MI ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012. Dalam PP tersebut dijelaskannya bahwa pelaksanaan ujian sekolah pengganti UN diserahkan kepada masing-masing provinsi. "Lulus tidak siswa diserahkan kepada masing-masing sekolah,". Walaupun UN dihapus, untuk pembuatan soal ujian masih ditentukan secara nasional oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Hanya dalam muatan materi soal komposisi tetap menganut sistem 25 persen bahan dari pusat dan 75 persen dibuat masing-masing daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 97 tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan dan Penyelenggaraan UN Tahun 2014. Pada Bab VII Pasal 22 (4), disebutkan bahwa kisi-kisi soal UN tahun 2013/2014 mengikuti atau sama dengan kisi-kisi soal UN tahun 2012/2013.
Pasal 22
menegaskan mulai 2014 mendatang ujian nasional tingkat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah dihapus. "UN SD diganti ujian sekolah," Menurut beliau, penghapusan UN di tingkat SD dan MI ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012. Dalam PP tersebut dijelaskannya bahwa pelaksanaan ujian sekolah pengganti UN diserahkan kepada masing-masing provinsi. "Lulus tidak siswa diserahkan kepada masing-masing sekolah,". Walaupun UN dihapus, untuk pembuatan soal ujian masih ditentukan secara nasional oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Hanya dalam muatan materi soal komposisi tetap menganut sistem 25 persen bahan dari pusat dan 75 persen dibuat masing-masing daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 97 tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan dan Penyelenggaraan UN Tahun 2014. Pada Bab VII Pasal 22 (4), disebutkan bahwa kisi-kisi soal UN tahun 2013/2014 mengikuti atau sama dengan kisi-kisi soal UN tahun 2012/2013.
Pasal 22
- (1) Kisi-kisi soal Ujian S/M/PK disusun berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Kisi-kisi soal UN disusun berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.
- (3) Kisi-kisi soal Ujian S/M/PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh satuan pendidikan.
- (4) Kisi-kisi soal UN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kisi-kisi soal UN tahun pelajaran 2012/2013 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BSNP Nomor 0019/P/BSNP/XI/2012.
Kompetensi | Indikator | |
---|---|---|
1. | Memahami ciri-ciri dan penggolongan hewan dan tumbuhan, manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia, serta upaya pelestariannya | Siswa dapat menjelaskan fungsi dari ciri khusus pada hewan/ ciri khusus tumbuhan tertentu Disajikan contoh beberapa tumbuhan/hewan dalam satu kelompok, siswa dapat menentukan dasar pengelompokan dari tumbuhan/hewan tersebut Siswa dapat menjelaskan manfaat hewan/tumbuhan bagi kehidupan manusia/lingkungan. Siswa dapat menjelaskan tujuan pelestarian hewan/tumbuhan |
2. | Memahami perkembangbiakan hewan dan tumbuhan serta daur hidup hewan | Disajikan gambar hewan/tumbuhan, siswa dapat menentukan cara perkembangbiakannya. Siswa dapat mengidentifikasi daur hidup hewan |
3. | Memahami saling ketergantungan antarmakhluk hidup | Siswa dapat menjelaskan contoh hubungan antar makhluk hidup (salah satu jenis simbiosis) Siswa dapat menentukan rantai makanan/peran makhluk hidup dalam komunitas/ekosistem tertentu. Siswa dapat menentukan peran/manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup di sekitarnya |
4. | Memahami penyesuaian diri pada makhluk hidup serta peranan manusia dalam keseimbangan lingkungan | Siswa dapat menjelaskan pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan lingkungan. Siswa dapat menjelaskan tujuan adaptasi pada hewan/tumbuhan tertentu |
5. | Memahami bagian tubuh manusia, tumbuhan, dan hewan, menjelaskan fungsinya, serta mampu mengidentifikasi kebutuhan tubuh agar tumbuh sehat | Siswa dapat menjelaskan fungsi jaringan pada tumbuhan. Disajikan gambar alat indera, siswa dapat menentukan fungsi bagian yang ditunjuk Siswa dapat menjelaskan proses yang terjadi pada salah satu bagian alat pernafasan. Disajikan gambar alat pencernaan manusia, siswa dapat menjelaskan proses yang dilakukan enzim/zat pencernaan yang dihasilkan oleh bagian yang ditunjuk Siswa dapat menentukan aliran darah pada salah satu sistem peredaran darah manusia berdasarkan gambar Siswa dapat menentukan bagian kerangka manusia berdasarkan gambar Siswa dapat menjelaskan fungsi zat makanan tertentu bagi kesehatan tubuh manusia Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri perkembangan fisik pada manusia. Siswa dapat menjelaskan cara pecegahan salah satu jenis penyakit pada manusia |
6. | Memahami sifat penyusun benda, perubahan bentuk benda dan kegunaan, serta pengaruh suhu terhadap benda dalam kehidupan sehari-hari | Disajikan ilustrasi suatu kegiatan, siswa dapat menentukan jenis perubahan wujud zat yang terjadi Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat bahan untuk keperluan tertentu atau dapat menyebutkan bahan dasar benda tertentu. Disajikan ilustrasi tentang suatu kegiatan, siswa dapat menjelaskan pengaruh suhu terhadap benda pada kegiatan tersebut. Siswa dapat menjelaskan perpindahan kalor yang terjadi pada suatu kegiatan/peristiwa |
7. | Memahami hubungan antara gaya, gerak, energi dan perubahannya, serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. | Disajikan gambar kegiatan tertentu, siswa dapat menentukan jenis gaya yang dimanfaatkan Disajikan pernyataan/gambar, siswa dapat mengidentifikasi gaya dapat mengubah gerak/bentuk/arah suatu benda Disajikan gambar/ilustrasi suatu kegiatan, siswa dapat menentukan jenis pesawat sederhana yang sesuai digunakan. Disajikan gambar alat musik, siswa dapat menunjukkan sumber bunyi dari alat tersebut Disajikan gambar/pernyataan, siswa dapat menentukan sifat cahaya dari gambar/pernyataan tersebut Disajikan gambar/pernyataan, siswa dapat menentukan perubahan energi yang terjadi Siswa dapat menyebutkan contoh energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Disajikan gambar rangkaian listrik, siswa dapat menentukan lampu yang menyala/padam jika salah satu saklar diputus/disambung |
8. | Mendeskripsikan berbagai jenis sumber daya alam, perubahan yang terjadi dalam pengunaannya, serta dampaknya bagi kehidupan. | Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis tanah Disajikan gambar/pernyataan, siswa dapat menentukan manfaat salah satu jenis sumber daya alam Siswa dapat menyebutkan salah satu kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi (pertanian, perkotaan, dsb) Siswa dapat mengelompokkan jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui/tidak dapat diperbaharui. |
9. | Memahami sistem tata surya bagi kehidupan. | Menentukan nama planet/ciri-ciri planet dalam tata surya Siswa dapat menjelaskan akibat gerakan bumi/bulan terhadap kehidupan di bumi Siswa dapat mengidentifikasi gambar terjadinya gerhana matahari/bulan atau menjelaskan terjadinya gerhana matahari/bulan. Siswa dapat menjelaskan dasar perhitungan tahun masehi/tahun hijriah. |
Kisi-kisi Ujian Sekolah Bahasa Indonesia SD 2014
Tidak ada komentar:
Posting Komentar