Negara-Negara di Tiap Benua. Benua Asia dibedakan menjadi beberapa kawasan sebagai berikut. Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Barat, dan Asia Tengah. Benua Eropa dibagi menjadi beberapa kawasan sebagai berikut, Eropa UtaraEropa Barat, Eropa, Eropa TengahEropa Tenggara, dan Eropa Timur. Benua Afrika dibagi menjadi beberapa kawasan sebagai berikut. Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Timur, Afrika Tengah , dan Afrika Selatan. Berikut ini adalah daftar nama-nama negara berdasarkan pembagian wilayahnya.
Kawasan | Nama Negara | Ibukota | Bentuk Pemerintahan | Mata Uang | Bahasa |
Asia Barat | Afghanistan | Kabul | Republik Islam | Afghani | Persi |
Arab Saudi | Riyadh | Kerajaan Islam | Rial | Arab | |
Bahrain | Manama | Emir | Dinar | Arab | |
Irak | Bagdad | Republik | Dinar | Arab | |
Iran | Teheran | Republik Islam | Rial Iran | Farsi | |
Israel | Tel Aviv | Republik | Shekel | Ibrani | |
Kuwait | Kuwait | Emir | Dinar | Arab | |
Lebanon | Beirut | Republik | Pound | Arab | |
Oman | Muscat | Emir | Rial | Arab | |
Palestina | Jerusalem | Republik | Dinar Yordania | Arab | |
Qatar | Doha | Emir | Rial | Arab | |
Siprus | Nikosia | Republik | Pound | Turki, Yunani | |
Suriah | Damaskus | Republik | Pound | Arab | |
Turki | Ankara | Republik | Lira Turki | Turki | |
Uni Emirat Arab | Abu Dhabi | Kesultanan/Emir | Dirham | Arab | |
Yaman | Sana | Republik | Rial | Arab | |
Yordania | Aman | Konstitusi Kerajaan | Dinar | Arab | |
Asia Selatan | Bangladesh | Dakka | Parlementer | Taka | Benggali |
Bhutan | Thimphu | Kerajaan | Ngultrum | Dzongkha | |
India | New Delhi | Republik | Rupee | Hindi, Inggris | |
Maladewa | Male | Republik | Rupee | Divehi | |
Nepal | Katmandu | Kerajaan Hindu | Rupee | Nepali | |
Pakistan | Islamabad | Republik Islam | Rupee | Urdu, Inggris | |
Sri Lanka | Kolombo | Republik | Rupee | Sinhala | |
Asia Tenggara | Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan | Kerajaan Islam | Dollar Brunei | Melayu |
Filipina | Manila | Republik | Peso | Philipino,Inggris | |
Indonesia | Jakarta | Republik | Rupiah | Indonesia | |
Kampuchea | Phnom Penh | Konstitusi Kerajaan | Riel | Khmer | |
Laos | Vientiane | Republik | Kip | Lao | |
Malaysia | Kuala Lumpur | Republik Federal | Ringgit | Malaysia | |
Myanmar | Yangoon | Republik Sosialis | Kyat | Burma | |
Singapura | Singapura | Republik | Dollar Singapura | Melayu, Inggris | |
Thailand | Bangkok | Konstitusi Kerajaan | Bath | Thai | |
Timor Leste | Dilli | Republik | Dollar AS | Tetun, Indonesia | |
Vietnam | Hanoi | Republik Sosialis | Dong | Vietnam | |
Asia Tengah | Armenia | Jerevan | Republik | Dram | Armenia, Azeri |
Azerbaijan | Baku | Republik | Manat | Aseri, Rusia | |
Kazakhstan | Alma Ata | Parlementer | Tenge | Kazakhstan, Rusia | |
Kirgystan | Bishkek | Parlementer | Rubel | Kirgistan | |
Tajikistan | Duschanbe | Republik | Rouble | Tajikistan, Rusia | |
Turkmenistan | Aschabad | Republik | Manat | Turkmenistan, Rusia | |
Uzbekistan | Taschkent | Republik | Som | Uzbekistan | |
Asia Timur | Jepang | Tokyo | Konstitusi Kerajaan | Yen | Jepang |
Korea Selatan | Seoul | Republik | Won | Korea | |
Korea Utara | Pyongyang | Republik | Won | Korea | |
Mongolia | Ulan Bator | Republik | Tughrik | Mongolia | |
RRC | Beijing | Republik | Yuan | Mandarin | |
Taiwan | Taipei/Taipeh | Republik | Dollar Taiwan | Mandarin | |
Amerika Utara | Amerika Serikat | Washington DC | Republik Federasi | Dollar Amerika | Inggris |
Kanada | Ottawa | Konstitusi Kerajaan | Dollar Kanada | Inggris | |
Amerika Tengah | Belize | Belmopan | Parlementer | Dollar | Inggris |
Dominika | Rosseau | Republik | Dollar | Inggris | |
El Savador | San Salvador | Republik | Colon | Inggris | |
Grenada | St. George’s | Persemakmuran | Dollar | Inggris, Prancis | |
Guatemala | Guatemala | Republik | Quetzal | Spanyol | |
Haiti | Port-au-Prince | Republik | Gourde | Prancis | |
Honduras | Tegucigalpa | Republik | Lempira | Spanyol, Inggris | |
Kep. Bahama | Nassau | Persemakmuran | Dollar Bahama | Inggris | |
Kosta Rika | San Jose | Republik | Colon | Spanyol, Inggris | |
Kuba | Havana | Republik | Peso | Spanyol | |
Meksiko | Meksiko City | Republik | Peso | Spanyol | |
Nikaragua | Managua | Republik | Cordoba | Spanyol, Inggris | |
Panama | Panama | Republik | Balboa | Spanyol | |
Puerto Rico | San Juan | Persemakmuran | Dollar | Inggris | |
Rep. Dominika | Santo Domingo | Republik | Peso | Spanyol | |
Saint Lucia | Castries | Persemakmuran | Dollar Karibia | Inggris, Pato | |
St. Vincent & Grenadines | Kingstown | Persemakmuran | Dollar Karibia | Inggris | |
Trinidad and Tobago | Port of Spain | Republik | Dollar | Inggris | |
Amerika Selatan | Argentina | Buenos Aires | Republik | Peso | Spanyol |
Bolivia | Sucre | Republik | Peso | Spanyol | |
Brasil | Brazilia | Republik Federasi | Real | Portugis | |
Cile | Santiago | Republik | Peso | Spanyol | |
Ekuador | Quito | Republik | Sucre | Spanyol | |
Guyana | George Town | Republik | Dollar | Quechuan Inggris | |
Guyana Prancis | Cayenne | Persemakmuran | Franc | Prancis, Inggris | |
Paraguay | Assuncian | Republik | Guarani | Spanyol, Inggris | |
Peru | Lima | Republik | Nuevo Sole | Spanyol | |
Suriname | Paramaribo | Republik | Gulden | Belanda | |
Uruguay | Montevidio | Republik | Peso Baru | Spanyol | |
Venezuela | Caracas | Republik | Bolivar | Spanyol | |
Afrika Barat | Benin | Porto Novo | Republik | Franc CFA | Prancis |
Burkina Faso | Ougadougou | Republik | Franc CFA | Prancis | |
Gambia | Banjul | Persemakmuran | Dalasi | Inggris | |
Ghana | Accra | Republik | Cedi | Inggris | |
Guinea | Conakry | Republik | Franc Guinea | Prancis | |
Guinea Bissau | Bissau | Republik | Peso Guinea B | Portugis | |
Liberia | Monrovia | Republik | Dollar Liberia | Inggris | |
Mali | Bamako | Republik | Franc CFA | Prancis | |
Mauritania | Nouakchott | Republik Islam | Ouguija | Arab | |
Nigeria | Abuja | Republik | Naira | Inggris | |
Pantai Gading | Yamoussoukro | Republik | Franc CFA | Prancis | |
Senegal | Dakar | Republik | Franc CFA | Prancis | |
Sierra Leone | Freetown | Republik | Leone | Inggris | |
Tanjung Verde | Praira | Republik | Escudo | Creole, Portugis | |
Togo | Lome | Republik | Franc CFA | Prancis | |
Afrika Selatan | Afrika Selatan | Pretoria | Republik | Rand | Inggris |
Bostwana | Gaborone | Persemakmuran | Pula | Inggris | |
Lesotho | Maseru | Persemakmuran | Loti | Lesotho, Inggris | |
Namibia | Windhoek | Republik | Dollar Namibia | Inggris | |
Swaziland | Mbabane | Kerajaan | Lilangeni | Inggris, Siswati | |
Zimbabwe | Harare | Persemakmuran | Dollar Zimbabwe | Inggris | |
Afrika Timur | Burundi | Bujumbura | Republik | Franc Burundi | Prancis, Rundi |
Eritrea | Asmara | Republik | Nakfa | Tigrinya | |
Ethiopia | Addis Ababa | Republik | Birr Etiopia | Amharic | |
Djibouti | Djibauti | Republik | Franc Jibouti | Arab | |
Kenya | Nairobi | Republik | Shilling Kenya | Inggris, Swahili | |
Komoro | Moroni | Republik Federasi | Franc Komoro | Arab, Prancis | |
Malagasi | Antananarivo | Republik | Franc Malagasi | Malagasi | |
Malawi | Lilongwe | Republik | Kwacha | Inggris, Chichewa | |
Mauritius | Port Louis | Persemakmuran | Rupee Mauritius | Inggris | |
Mozambik | Maputo | Republik | Metical | Portugis | |
Rwanda | Kigali | Republik | Franc Rwanda | Prancis, Rwanda | |
Seychelles | Victoria | Republik | Rupee Seychelles | Creole | |
Somalia | Mogadishu | Republik | Shilling Somali | Somali, Arab | |
Tanzania | Dodoma | Republik | Shilling Tanzania | Swahili, Inggris | |
Uganda | Kampala | Republik | Shilling Uganda | Inggris | |
Afrika Tengah | Angola | Luanda | Republik | New Kwanza | Portugis |
Gabon | Libreville | Republik | Franc CFA | Prancis | |
Kamerun | Yaounde | Republik | Franc CFA | Prancis, Inggris | |
Kongo | Brazzaville | Republik | Franc CFA | Prancis | |
Afrika Tengah | Bangui | Republik | Franc CFA | Prancis | |
Saotome & Principe | Sao Tome | Republik Demokrat | Dobra | Portugis | |
Zaire | Kinshasa | Republik | Zaire | Prancis | |
Zambia | Lusaka | Persemakmuran | Kwacha | Inggris | |
Afrika Utara | Aljazair | Aljir | Republik Demokrat | Dinar Aljazair | Arab |
Chad | N’Djamena | Republik | Franc CFA | Arab, Prancis | |
Libia | Tripoli | Republik | Dinar Libia | Arab | |
Maroko | Rabat | Kerajaan | Dirham Maroko | Arab | |
Mesir | Kairo | Republik | Pound Mesir | Arab | |
Niger | Niamey | Republik | Franc CFA | Prancis | |
Sahara Barat | Al Aainun | DKM *) | Dirham Maroko | Arab | |
Tunisia | Tunis | Republik | Dinar Tunisia | Arab | |
Eropa Barat | Belanda | Amsterdam | Kerajaan | Golden | Belanda |
Belgia | Brussel | Kerajaan | Franc Belgia | Belanda | |
Inggris | London | Kerajaan | Poundsterling | Inggris | |
Irlandia | Dublin | Republik | Pound Irlandia | Irish, Inggris | |
Jerman | Berlin | Republik Federasi | Deutsche Mark | Jerman | |
Luksemburg | Luksemburg | Kerajaan | Franc Luksemburg | Prancis, Jerman | |
Prancis | Paris | Republik | Franc Prancis | Prancis | |
Eropa Tengah | Austria | Wina | Republik | Schilling | Jerman |
Ceko | Praha | Republik | Coruna | Czech | |
Hungaria | Budhapest | Republik | Forint | Hungaria | |
Polandia | Warsawa | Republik | Zloty | Polish | |
Slovakia | Bratislava | Republik | Slovak Crown | Slovak | |
Swiss | Bern | Konfederasi | Franc Swiss | Jerman, Prancis | |
Eropa Selatan | Albania | Tirana | Republik | Lek | Albanian |
Andorra | Andorra la Vella | Negara Independent | Franc Prancis | Catalan | |
Bosnia | Sarajevo | Republik | Dinar | Serbo-Croat | |
Italia | Roma | Republik | Lira Italia | Italian | |
Kroasia | Zagreb | Republik | Dinar Kroasia | Kroasia, Serbia | |
Macedonia | Skopje | Republik | Dinar | Macedonia | |
Monaco | Monaco | Principallty | Franc Prancis | Prancis | |
Portugal | Lisbon | Republik | Escudo | Portugis | |
San Marino | San Marino | Republik | Lira Italia | Italia | |
Slovenia | Ljubljana | Republik | Slovene Tolar | Slovene | |
Spanyol | Madrid | Kerajaan | Peseta | Spanyol | |
Vatikan | Vatikan | Kepausan | Lira Italia | Latin, Italia | |
Yunani | Athena | Republik | Drachma | Yunani | |
Eropa Timur | Belarusia | Minsk | Republik | Rouble Belarusia | Belarusian |
Bulgaria | Sofia | Republik | Lev | Bulgaria, Turki | |
Estonia | Tallin | Republik | Kroon | Estonian | |
Georgia | Tbilisi | Republik | Rouble | Georgian | |
Latvia | Riga | Republik | Lat | Latvia | |
Lithuania | Vilnius | Republik | Litas | Lithuania | |
Moldova | Kishinau | Republik | Leu | Moldova | |
Rumania | Bucharest | Republik | Leu | Rumania | |
Rusia | Moskwa | Republik | Rubel | Rusia | |
Ukraina | Kiev | Republik | Hryvna | Ukraina | |
Eropa Utara | Denmark | Kopenhagen | Kerajaan | Krona Danish | Danish |
Finlandia | Helsinski | Republik | Markka | Finnish, Swedia | |
Islandia | Reykjavik | Republik | Kronur | Icelandic | |
Norwegia | Oslo | Kerajaan | Krone Norwegia | Norwegia | |
Swedia | Stockholm | Kerajaan | Krona Swedia | Swedia |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar